Bern | WV Langnau im Emmental | Ingenieursubmission |
| WV Niesenbahn | WQS inkl. W12, TWN, Software Sambesi |
| WV Firstbahnen Grindelwald | W12 |
Luzern | WV Emmen | WQS inkl. W12, TWN, Software Sambesi, WQS-Audits |
| WV Meggen | WQS inkl. W12, Software Sambesi |
| WV Neuenkirch | WQS inkl. W12, TWM, Software Sambesi, Ingenieursubmission, Beratungen |
| WV Rothenburg | WQS inkl. W12, TWN, Software Sambesi |
| WV Sempach | WQS inkl. W12, TWM |
| WV Baugenossenschaft Neuenkirch-Hellbühl | Beratungen |
Schwyz | WV Arth | TWM, Abströmversuche, hydr. Berechnungen, Spülpläne, Ingenieursubmission, Beratungen |
| WV Einsiedeln | WQS inkl. W12, Software Sambesi |
| WV Illgau | WQS inkl. W12, TWM, Software Sambesi, GWP, Ingenieursubmission, Bauherrenvertretung, Beratungen |
| WV Küssnacht am Rigi | WQS inkl. W12, TWM, Software Sambesi |
| WV Sattel-Mostelberg | Beratungen |
| WV Muotathal | WQS inkl. W12, TWM, hydraulische Berechnungen, Studien, Software Sambesi, Beratungen |
| Genossame Schwyz | WV Alpgebiete - Beratungen |
| Natur- und Tierpark Goldau | WV Tierpark - Studien, Beratungen |
| Oberallmeindkorporation Schwyz | WV Alpgebiete - Beratungen, hydraulische Berechnungen |
St. Gallen | WV Eschenbach | WQS |
| WV Rapperswil-Jona | WQS inkl. W12, Software Sambesi |
| WV Weesen | W12 |
| WV Schänis | W12 |
Solothurn | WV Buchegg | Beratung |
Uri | WV Altdorf | WQS inkl. W12, TWM, GWP, hydraulische Berechnungen, Abströmversuche, Beratungen |
| WV Schattdorf | W12, Beratungen |
| WV Seelisberg | WQS inkl. W12 |
| Amt für Umwelt | Beratungen |
Wallis | WV Naters | W12 |
| WV Zermatt | WQS inkl. W12, TWM, Software Sambesi, Beratungen |
Zug | WV Finstersee | Beratungen |
| WV Gottschalkenberg | WQS inkl. W12, TWM, Schutzzonenüberarbeitung, Beratungen |
| WV Lassalle-Haus | Beratungen |
| WV Menzingen | GWP, Abströmversuche, hydraulische Berechnungen, Software Sambesi, Beratungen |
| WV Neuheim | WQS inkl. W12, TWM, GWP, Unterstützung Brunnenmeister und Bauverwaltung, Bauherrenvertretung, Software Sambesi, Schutzzonenüberarbeitung, Beratungen |
| WV Oberägeri | WQS inkl. W12, TWM, Software Sambesi |
| WV Unterägeri | WQS inkl. W12, TWM, Software Sambesi, Spülpläne, Beratungen |
Zürich | WV Affoltern am Albis | W12 |
| WV Bülach | WQS inkl. W12, Software Sambesi, WQS-Audits |
| WV Hausen am Albis | WQS inkl. W12, TWM, Software Sambesi, Beratungen |
| WV Hinwil | Software Sambesi |
| WV Richterswil | WQS inkl. W12, TWM, GWP, Software Sambesi, Sanierung Quellgebiet, Beratungen |
| WV Winkel | WQS inkl. W12, TWM |
Legende | Abkürzung | Bedeutung |
| GWP | Generelle Wasserversorgungsplanung, Generelles Wasserversorgungsprojekt |
| WQS | Wasser-Qualitätssicherungssystem zur Selbstkontrolle |
| TWM/TWN | Trinkwasserversorgung in
schweren Mangellagen / in
Notlagen |
| W12 | Umsetzung SVGW-Richtlinie W12 Gute Verfahrenspraxis: Aufnahme-Risikobewertung-Massnahmen |
| WV | Wasserversorgung |